تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقیزاده
زمان تنظیم: 21 تیر 1401
جدول زیر برای تفکیک بهتر چکاوکهای پنجهکوتاه بزرگ، هیوم و تورانی تهیه شده است.
| نام فارسی | چکاوک پنجهکوتاه بزرگ | چکاوک پنجهکوتاه هیوم | چکاوک پنجهکوتاه تورانی |
| نام علمی | Calandrella brachydactyla | Calandrella acutirostris | Alaudala heinei |
| نام انگلیسی | Greater Short-toed Lark | Hume’s Short-toed Lark | Turkestan Short-toed Lark |
| طول بدن | حدود 14 سانتیمتر | حدود 13 سانتیمتر | حدود 13 سانتیمتر |
| اندازه و شکل نوک | متوسط و نوکتیز | متوسط و نوکتیز | کوتاه و نوکتیز |
| رنگ نوک | صورتی کمرنگ- سر نوک تیره | نارنجی- سر نوک تیره- بالای نوک خط تیره | صورتی کمرنگ |
| کاکل | کوتاه و گاهی افراشته | گاهی کاکل کم | گاهی کاکل کم |
| تارک | راهراه تیره آشکار | راهراه تیره ناآشکار | راهراه تیره آشکار |
| نوار ابرویی | نخودی تا سفید تا پشت چشمها و گاهی تا نزدیک پسسر | نوار ابرویی در جلوی چشم ناآشکار- نوار سفید از بالا تا پشت چشمها و گاهی تا نزدیک پسسر | نوار سفید نازک- دارای پل پیشانی سفید |
| خط چشم تا نوک | گاهی لکۀ تیره | لکۀ تیره در جلوی چشمها و گاهی خط چشم تا نوک یکسره | گاهی لکۀ تیره |
| خط چشمی | پشت چشمها خط تیره نازک | پشت چشمها خط تیره نازک تا کلفت | پشت چشمها خط تیره نازک |
| زیر چشمها | لکۀ سفید و زیر آن نیمحلقۀ تیره آشکار | لکۀ سفید بدون نیم حلقه تیره آشکار | لکۀ سفید و زیر آن نیمحلقه تیره آشکار |
| گونهها | از خاکی تا قهوهای گاهی با راهراه ناآشکار | قهوهای خاکی | از خاکی تا قهوهای همراه با راهراه و گاه لکه سفید ناآشکار در وسط آن |
| چانه | تقریبا سفید | تقریبا سفید | سفید با راهراه تیره نازک- اغلب دارای خط تیره سبیل و خط کنار چانه |
| گردن | جلوی گردن روشن- کنار گردن خط افقی تیره آشکار | جلوی گردن روشن- کنار گردن خط افقی تیره ناپیدا- طوق تقریبا سفید در دو سوی گردن | جلوی گردن روشن- بدون خط تیره افقی- راهراه تیره آشکار در دو سوی گردن و طوق تقریبا سفید در زیر آن |
| سینه | خالها و راهراه کم تا زیاد | خالها و راهراه قهوهای کمرنگ در زمینۀ روشن | راهراه قهوهای آشکار و زیاد در زمینۀ روشن |
| شکم | سفید چرکی | سفید چرکی | سفید چرکی |
| پهلوها | قهوهای با راهراه تیره نازک | ||
| پشت | قهوهای خاکی با راهراه تیره آشکار | قهوهای خاکی با راهراه تیره | قهوهای خاکی با راهراه تیره آشکار |
| انتهای شاهپرهای اولیه | بلند | بلند | بلند |
| فرمول بالی | نوک شاهپریکمیها و شاهپرسومیها هماندازه- از چهار شاهپریکمی بلند، چهارمی به سمت بیرون کوتاهتر است | نوک شاهپریکمیها و شاهپرسومیها هماندازه- چهار شاهپریکمی بلند هماندازه- شاهپرسومیها بلند | نوک شاهپریکمیها از شاهپرسومیها فاصله دارد |
| دمگاه | قهوهای خاکی | قهوهای خاکی | خاکی تا نارنجی و قهوهای |
| روی بال | نوار تیره در پوشپرهای میانی- نوار بالی سفید تا خاکی در لبه پوشپرهای میانی و بزرگ | نوار تیره در پوشپرهای میانی- نوار بالی نارنجی- لبه پوشپرها سفید نازک | نوار تیره در پوشپرهای میانی- نوار بالی نارنجی- لبه پوشپرها سفید نازک |
| دم | پرهای کناری کمی سفید | پرهای کناری سفید | پرهای کناری سفید |
| اندازه پاها | پاها بلندتر و بخش بالای زانو آشکار | پاها متوسط و بخش کمی از بالای زانو آشکار | پاها کوتاهتر وبالای زانو اغلب ناآشکار |
| رنگ پاها | صورتی- گوشتی | صورتی- گوشتی | صورتی- گوشتی |
منابع
Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.
Shirihai, H. & Svensson, L. (2018). Handbook of Western Palearctic Birds: Passerines (2-Volume Set). Helm Blumsbery Publishing Plc, London, UK.
—–
دیدگاهتان را بنویسید