تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقیزاده
تاریخ تنظیم: 17 آذر 1398
جدول زیر برای تفکیک بهتر شبگردهای ایران تهیه شده است.
| نام فارسی | شبگرد اروپایی | شبگرد مصری (بیابانی) | شبگرد بلوچی | شبگرد هندی ! |
| نام علمی | Caprimulgus europaeus | Caprimulgus aegyptius | Caprimulgus maharattensis | Caprimulgus asiaticus |
| نام انگلیسی | European Nightjar | Egyptian Nightjar | Sykes’s Nightjar | Indian Nightjar |
| طول بدن | حدود 26 سانتیمتر | حدود 25 سانتیمتر | حدود 22 سانتیمتر | حدود 24 سانتیمتر |
| تارک | خطوط تیره | خطوط نامشخص- پیشانی و ابرو نخودی خاکی | خطوط تیره- پیشانی و خط ابرویی خاکستری | خطوط تیره- پیشانی و خط ابرویی خاکستری روشن |
| گونه ها | قهوه ای | نخودی قهوهای | خاکستری | قهوهای |
| پس سر | خاکستری | نخودی خاکی | خاکستری روشن | خاکستری روشن با نوار حنایی عرضی |
| چانه | قهوهای | نخودی خاکی | خاکستری | خاکستری تیره |
| لکه سفید چانهای | لکه سفید در دو سوی گردن | لکه روشن در دو سوی گردن | لکه سفید کوچک در دو سوی گردن | لکه سفید کوچک در دو سوی گردن |
| خط سفید سبیل | خط سفید مشخص تا انتهای گونه | خط روشن کوتاه | دیده نمیشود | خط نازک تا انتهای گونه |
| سینه | راهراه عرضی در زمینه قهوه ای | راهراه عرضی در زمینه نخودی خاکستری | راهراه عرضی در زمینه قهوه ای روشن | راهراه عرضی در زمینه روشن |
| شکم | قهوه ای کمرنگ | نخودی | قهوهای خاکستری | خاکستری روشن |
| زیردم | نخودی قهوهای | نخودی | سفید | روشن |
| پشت | راهراه تیره در زمینۀ قهوهای تیره | راهراه تیره در زمینۀ نخودی خاکستری | راهراه تیره در زمینۀ خاکستری | راهراه تیره در زمینۀ خاکستری |
| پرهای شانهای | نوار بلند و روشن | خطوط تیره نازک | خطوط تیره نازک | نوار بلند و کمی روشن |
| روی بالها | جلوی بال تیره و پایین آن خط سفید- بقیه قهوهای- در بخش درونی بال چند نوار تقریبا سفید- در نرها لکه سفید در دو طرف بال مشخص ولی در مادهها و نابالغان لکه کوچک روشن | بخش درونی بال نخودی خاکستری با چند نوار روشن- بخش بیرونی بال تیره- لکه سفید کمرنگ و کوچک در دو سوی بال | بخش درونی بال خاکستری بدون نوار مشخص- بخش بیرونی بال تیره- لکه سفید در دو سوی بال | در لبه جلویی و عقبی حنایی- بخش درونی بال خاکستری روشن با چند نوار روشن- بخش بیرونی بال تیره- لکه سفید در دو سوی بال |
| زیربالها | قهوهای روشن- در نرها لکه سفید در دو سوی بال | کمرنگ با لبه تیره- بدون لکه سفید در دو سوی بال | قهوهای روشن- لکه سفید در دو سوی بال | قهوهای روشن- لکه سفید در دو سوی بال |
| طول دم | دم بلند | دم متوسط | دم بلند | دم بلند |
| روی شاهپرهای دم | خاکستری با نوارهای عرضی نازک تیره- در نرها گوشهها لکه سفید مربعی بزرگ | خاکستری روشن با نوارهای عرضی تیره | خاکستری با نوارهای عرضی نازک تیره | خاکستری با نوارهای عرضی نازک تیره |
| زیر شاهپرهای دم | در زیر و انتهای شاهپرها سفید | در زیر و گوشهها لکه روشن | در زیر و گوشهها لکه سفید مربعی بزرگ | در زیر و گوشهها لکه سفید مربعی بزرگ |
منابع
مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشار شخصی، 255 ص.
Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.
Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.
—–
دیدگاهتان را بنویسید