تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقیزاده
تاریخ تنظیم: 30 مرداد 1399
جدول زیر برای تفکیک بهتر باقرقرۀ شکمسفید و باقرقرۀ دمدراز تهیه شده است.
| نام فارسی | باقرقرۀ شکمسفید- نر | باقرقرۀ شکمسفید- ماده | باقرقرۀ دمدراز- نر | باقرقرۀ دمدراز- ماده |
| نام انگلیسی | Pin-tailed Sandgrouse- male | Pin-tailed Sandgrouse- female | Pallas’s Sandgrouse- male | Pallas’s Sandgrouse- female |
| نام علمی | Pterocles alchata | Pterocles alchata | Pterocles senegallus | Pterocles senegallus |
| طول بدن | حدود 35 سانتیمتر | حدود 36 سانتیمتر | ||
| طول دوسر بال | حدود 60 سانتیمتر | حدود 71 سانتیمتر | ||
| نوک | کوتاه و کلفت | کوتاه و کلفت | کوتاه با کلفتی متوسط | کوتاه با کلفتی متوسط |
| حلقۀ چشمی | حلقه چشمی کلفت- آبی خاکستری | حلقه چشمی کلفت- آبی خاکستری | حلقه چشمی نازک- سفید | حلقه چشمی نازک- سفید |
| تارک | خاکستری با راهراه طولی نازک | نارنجی مایل به سبز با راهراه طولی فشرده | خاکستری مایل به شرابی | کرم تیره با راهراه طولی |
| نوار ابرویی | نارنجی | نارنجی کمرنگ | نارنجی | نارنجی کمرنگ تا پایین گونهها |
| خط چشمی | نوار تیره از کنار نوک تا پشت و پایین گونهها | نوار تیره از پشت چشمها تا پس سر | ندارد | ندارد |
| پس سر | نارنجی مایل به سبز | راهراه عرضی فشرده | خاکستری شرابی | کرم تیره- در بالا خالدار و در پایین نوار عرضی تیره |
| چانه | نارنجی با نوار تیره عمودی | نارنجی کمرنگ، گاهی سفید | لکه بزرگ نارنجی از کنار نوک تا بالای چشمها و پشت گونه ها | نارنجی کمرنگ از کنار نوک به سمت ابروها تا پایین و پشت گونهها- زیر چانه خط سیاه نازک |
| گونه ها | نارنجی | نارنجی کمرنگ | لکه کرم شرابی | کرم با راهراه طولی |
| گلو | نارنجی با طوق سیاه نازک در پایین گلو | طوق پهن سیاه در بالا و دو طوق سیاه نازک با فاصله از هم در پایین آن | کرم شرابی | نخودی تیره با خالهای تیره در دو سوی گردن |
| طوق سینه | نوار سیاه نازک- شرابی تا نارنجی در بالای طوق سینه- در پایین این طوق سیاه، زمینه سفید | نوار نازک سیاه- کرم شرابی در بالای طوق سینه- در پایین این طوق سیاه، زمینه سفید | چند نوار نازک تیره | ندارد |
| سینه- پایین طوق | سفید چرکی | سفید چرکی | کرم نخودی | کرم نخودی |
| پهلوها | سفید چرکی | سفید چرکی | کرم نخودی | کرم نخودی |
| زیربغل | سفید | سفید | کرم | کرم |
| شکم | سفید چرکی | سفید چرکی | کرم نخودی با یک لکه بزرگ تیره و به شکل نعلاسبی | کرم نخودی با یک لکه بزرگ تیره به شکل نعلاسبی |
| پوشپرهای زیردم | سفید چرکی | سفید چرکی | سفید کرمی | سفید کرمی |
| رنگ پشت | سبز زیتونی با خالهای نارنجی روشن | سبز زیتونی با خالهای درشت خاکستری- راهراه عرضی | راهراه عرضی زیاد در زمینه کرم- خالهای درشت قهوهای | کرم تیره با خالهای درشت حنایی و راهراه عرضی |
| روی بال | شاهپراولیها و لبه شاهپردومیها سیاه- بخش میانی بال قرمز بلوطی- بخش بیرونی بال خاکستری- چند ردیف نوار نازک تیره در بخش درونی بال | شاهپراولیها و لبه شاهپردومیها سیاه- چند ردیف نوار نازک تیره و نوار سفید پهن میان آنها | لبه جلوی بال و لبه شاهپراولیها و شاهپردومیها نوار سیاه- بین دو بخش درونی و بیرونی بال نوار هلالی تیره- بخش درونی کرم تیره با چند راهراه تیره | شاهپراولیها و لبه شاهپردومیها تیره- کرم تیره با خالهای ریز و نوارهای عرضی تیره |
| زیر بال | سفید- شاهپراولیها، لبه جلویی بال و لبه عقبی شاهپرها سیاه | — | جلوی بال نوار نارنجی کمرنگ- لبه شاهپراولیها و شاهپردومیها نوار سیاه متوسط | — |
| دمگاه | سبز زیتونی با راهراه عرضی نارنجی کمرنگ | نارنجی مایل به سبز با راهراه عرضی زیاد | کرم تیره با نوارهای عرضی | کرم تیره با نوارهای عرضی زیاد |
| بیرونزدگی دم از شاهپرهای بال | دم بلندتر از انتهای بال است | دم بلندتر از انتهای بال است | دم بلندتر از انتهای بال است | دم بلندتر از بال بیرونزده است |
| شاهپرهای دم | دراز | دراز | دراز | دراز |
| دم | بلند و نوکتیز | بلند و نوکتیز | بلند و نوکتیز | بلند و نوکتیز |
| پاها | سفید چرکی | سفید چرکی | سفید | سفید |
منابع
Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.
—–
دیدگاهتان را بنویسید