تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده
تاریخ تنظیم: 17 آذر 1398
جدول زیر برای تفکیک بهتر دارکوبهای ابلق ایران تهیه شده است.
| نام فارسی | دارکوب خالدار کوچک | دارکوب میانی (سرسرخ) | دارکوب خالدار بزرگ | دارکوب باغی (سوری) | دارکوب بلوچی | دارکوب بالسفید |
| نام علمی | Dendrocopos minor | Dendrocopos medius | Dendrocopos major | Dendrocopos syriacus | Dendrocopos assimilis | Dendrocopos leucopterus |
| نام انگلیسی | Lesser Spotted Woodpecker | Middle Spotted Woodpecker | Great Spotted Woodpecker | Syrian Woodpecker | Sind Woodpecker | White-winged Woodpecker |
| طول بدن | حدود 15 سانتیمتر | حدود 21 سانتیمتر | حدود 23 سانتیمتر | حدود 23 سانتیمتر | حدود 21 سانتیمتر | حدود 23 سانتیمتر |
| منقار | خاکستری و کوچک | خاکستری و متوسط | خاکستری و بلند | خاکستری و بلند | تیره و بلند | تیره و بلند |
| پیشانی | در نرها نخودی- در مادهها سفید | نخودی | نخودی | نخودی | سفید | سفید |
| تارک | در نرها قرمز- در مادهها سیاه | در نرها سر تخت و قرمز- در مادهها سر گرد و قرمز تیره | در بالغان سیاه- در نابالغان قرمز و بالای چشمها خط طولی سیاه | در بالغان سیاه- در نابالغان قرمز و بالای چشمها خط طولی سیاه | در نرها قرمز- در مادهها سیاه | سیاه |
| پس سر | سیاه | سیاه | در نرها قرمز- در مادهها و نابالغان سیاه | در نرها قرمز- در مادهها و نابالغین سیاه | قرمز و متصل به تارک- در مادهها سیاه | در نرها قرمز- در مادهها سیاه |
| خط تیره سبیل | به منقار نمیرسد | به منقار نمیرسد | متصل به منقار | متصل به منقار | متصل به منقار | متصل به منقار |
| گونه ها | قهوهای کمرنگ | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید |
| اتصال لکه های سفید گونه و گردن | دارد | دارد | لکههای سفید گونه و گردن با خط سیاه از هم جدا میشوند | دارد | دارد | لکههای سفید گونه و گردن با خط سیاه از هم جدا میشوند |
| چانه و گلو | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید |
| سینه | سفید راهراه طولی ضعیف | کمی زرد با راهراه طولی ضعیف | سفید چرکی یا نخودی | در بالغین سفید چرکی- در نابالغان اغلب لکه قرمز و زیر آن خطوط طولی | سفید | سفید |
| شکم | سفید تا زرد کمرنگ با راهراه طولی ناپیدا | سفید نخودی با راهراه طولی ناپیدا | سفید تا نخودی | سفید نخودی با راهراه طولی ناپیدا | سفید چرکی | سفید چرکی |
| پهلوها | سفید با راهراه طولی نازک | نخودی مایل به صورتی با راهراه طولی مشخص | سفید چرکی-نخودی | سفید چرکی-نخودی با راهراه طولی مشخص | سفید تا نخودی با راهراه طولی محو | عمدتا سفید |
| زیردم | سفید خالدار | قرمز صورتی بدون خال | در بالغان قرمز- در نابالغین صورتی | در بالغان قرمز کمرنگ- در نابالغان صورتی | قرمز | قرمز |
| پشت | راهراه | سیاه | سیاه | سیاه | سیاه | سیاه |
| سفیدی پرهای شانه ای | راهراه عرضی تیره در زمینه سفید | لکه سفید متوسط، در جلو تیره | لکه سفید متوسط- در نابالغان کمی راه راه عرضی | لکه سفید متوسط- در نابالغان کمی راه راه عرضی | لکه سفید کوچک روی بال | لکه بزرگ سفید روی بال |
| لکه سفید جلوی بال | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | لکه سفید متوسط | لکه سفید بزرگ |
| تعداد نوارهای سفید روی بال | چند نوار سفید | چند نوار سفید | تعداد نوار کمتر | تعداد نوار کمتر | چند نوار سفید | چند نوار سفید پهن |
| شاهپرهای دم | سیاه- پرهای کناری با چند لکه سفید متوسط | سیاه- پرهای کناری با لکه های سفید بزرگ | سیاه- پرهای کناری با لکه های سفید بزرگ | سیاه- پرهای کناری با چند لکه سفید کوچک | سیاه- پرهای کناری با چند لکه سفید | سیاه- پرهای کناری عمدتا تیره، گاهی با چند لکه سفید |
| پاها | خاکستری تیره | خاکستری تیره | خاکستری تیره | خاکستری تیره | خاکستری روشن | خاکستری |
منابع
مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشار شخصی، 255 ص.
Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.
Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.
—–
دیدگاهتان را بنویسید