تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقیزاده
تاریخ تنظیم: 7 دی 1398
جدول زیر برای تفکیک بهتر دمسرخهای ایران تهیه شده است.
| نام فارسی | دمسرخ پشتبلوطی- نر | دمسرخ معمولی- نر | دمسرخ سیاه- نر | دمسرخ پشتبلوطی- ماده | دمسرخ معمولی- ماده | دمسرخ سیاه- ماده |
| نام علمی | Phoenicurus erythronotus | Phoenicurus phoenicurus | Phoenicurus ochruros | Phoenicurus erythronotus | Phoenicurus phoenicurus | Phoenicurus ochruros |
| نام انگلیسی | Eversmann’s Redstart | Common Redstart | Black Redstart | Eversmann’s Redstart | Common Redstart | Black Redstart |
| طول بدن | حدود 16 سانتیمتر | حدود 14 تا 15 سانتیمتر | حدود 15 سانتیمتر | حدود 16 سانتیمتر | حدود 14 تا 15 سانتیمتر | حدود 15 سانتیمتر |
| نوار ابرویی | خط سفید نازک | خط سفید نازک- در پیشانی پهنتر | در زیرگونه ochruros بدون نوار ابرویی- در زیرگونه semirufus خط سفید نازک که در پیشانی پهنتر است | خط روشن نازک | خط روشن نازک | بدون خط روشن مشخص |
| پیشانی | نوار تیره متصل به گونهها | نوار تیره متصل به گونهها | نوار تیره متصل به گونهها | – | – | – |
| گونهها | تیره تا سیاه | سیاه | سیاه | خاکستری | خاکستری قهوهای | قهوهای روشن |
| تارک | خاکستری مایل به قهوهای | خاکستری روشن | خاکستری روشن | خاکستری مایل به قهوهای | خاکستری روشن مایل به قهوهای | خاکستری روشن |
| پس سر | خاکستری مایل به قهوه ای | خاکستری- گاهی سیاهی گلو تا پس سر می رسد | خاکستری- گاهی سیاهی گلو تا پس سر می رسد | خاکستری مایل به قهوه ای | خاکستری روشن | خاکستری روشن مایل به قهوهای |
| جبه | نارنجی تا قهوهای روشن | خاکستری | خاکستری تا سیاه | خاکستری مایل به قهوهای | خاکستری روشن مایل به قهوهای | خاکستری روشن مایل به قهوهای |
| گلو | نارنجی کمرنگ تا پررنگ | سیاه | سیاه | روشن مایل به نارنجی | روشن | روشن مایل به قهوهای روشن |
| سینه | تا پایین سینه نارنجی قرمز | نارنجی قرمز | سیاه- مرز سیاهی و نارنجی ممکن مشخص یا تدریجی باشد | روشن مایل به نارنجی | نارنجی روشن | روشن مایل به قهوهای روشن |
| شکم | سفید | در بالای شکم نارنجی قرمز- در پایین سفید | طیفی از نارنجی تا سیاه که بر حسب زیرگونه متفاوت است- در زیرگونه semirufus شکم نارنجی- در زیرگونه ochruros فقط پایین شکم نارنجی | سفید | نارنجی روشن | روشن مایل به قهوهای روشن |
| پهلوها | نارنجی قرمز | نارنجی قرمز | نارنجی تا تیره | روشن مایل به نارنجی | نارنجی روشن | روشن مایل به قهوهای روشن |
| پوشپرهای زیردم | سفید | سفید مایل به نارنجی | نارنجی کمرنگ | سفید | سفید | نارنجی روشن |
| دمگاه | نارنجی | نارنجی | نارنجی | نارنجی | نارنجی | نارنجی |
| روی بال | تیره- لکه بزرگ سفید از جلوی بال تا پنجره بالی در وسط | تیره- در زیرگونه samamisicus لکه سفید پنجره بالی در وسط | تیره تا سیاه- گاهی لکه سفید پنجره بالی کوچک در وسط | یک خط کوچک در جلوی بال- لبه پوشپرهای بزرگ سفید | لبه پوشپرهای بزرگ کمی روشن | قهوهای |
| پرهای دم | پرهای وسط تیره- پرهای کناری نارنجی | پرهای وسط تیره- پرهای کناری نارنجی | پرهای وسط تیره- پرهای کناری نارنجی | پرهای وسط تیره- پرهای کناری نارنجی | پرهای وسط تیره- پرهای کناری نارنجی | پرهای وسط تیره- پرهای کناری نارنجی |
| پاها | سیاه | سیاه | سیاه | سیاه | سیاه | سیاه |
منابع
مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشار شخصی، 255 ص.
Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.
Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.
—–
دیدگاهتان را بنویسید