تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقیزاده
تاریخ تنظیم: 13 آذر 1398
جدول زیر برای تفکیک بهتر سنگچشمهای خاکستری ایران تهیه شده است.
| نام فارسی | سنگچشم خاکستری هومیری- زیرگونه homeyeri | سنگچشم خاکستری عربی- زیرگونه aucheri | سنگچشم خاکستری هندی (موریایی)- زیرگونه lahtora | سنگچشم خاکستری دشتی- زیرگونه pallidirostris | سنگچشم خاکستری کوچک |
| نام علمی | Lanius excubitor homeyeri | Lanius excubitor aucheri | Lanius excubitor lahtora | Lanius excubitor pallidirostris | Lanius minor |
| نام انگلیسی | [Homeyer’s] Grey Shrike | Arabian Grey Shrike | Mauryan Grey Shrike | Steppe Grey Shrike | Lesser Grey Shrike |
| پراکنش | عمدتا زمستانگذران سواحل جنوبی دریای خزر | بومی جنوب ایران | کمیاب جنوب شرق ایران | سراسر کشور | سراسر کشور |
| طول بدن | حدود 25 سانتیمتر | حدود 25 سانتیمتر | حدود 25 سانتیمتر | حدود 25 سانتیمتر | حدود 20 سانتیمتر |
| نوک | سیاه | خاکستری تیره | بزرگتر از aucheri | نوک زرد نارنجی و در انتها تیره | در نابالغان نیمه عقبی فرونوک مایل به قرمز (گاهی شبیه دشتی)- در بالغان خاکستری |
| تیرگی پیشانی | ندارد | در بالغین بسیار نازک و متصل به نوار تیره چشمی- در نابالغان ندارد | تیرگی پیشانی پهنتر از aucheri | ندارد | در بالغان پیشانی کاملا سیاه |
| سفید پیشانی | دارد- متصل به خط ابرویی سفید نازک | ندارد | دارد- متصل به خط ابرویی سفید و ناحیه جلوی چشم | ندارد | |
| خط ابرویی سفید | نازک | در بالغان نازک- در نابالغان در جلوی چشمها پهنتر | از کنار منقار تا چشمها | در نابالغان بسیار نازک | |
| نوار تیره چشمی | از کنار منقار بالایی آغاز و با گذشتن از بالا و پایین چشمها تا دو سوی گونهها | از کنار منقار بالایی آغاز و با گذشتن از بالا و پایین چشمها تا دو سوی گونهها | ناحیه جلوی چشمها روشن | در نابالغان از کنار منقار تا پشت چشمها (گاهی شبیه دشتی)- در بالغان متصل به تیرگی پیشانی تا پشت چشمها | |
| گلو | سفید | سفید | سفید | سفید | |
| سینه و شکم | سفید | در نابالغان سفید- در بالغان روشن | سفید | در نابالغان سفید- در بالغان مایل به صورتی | |
| پهلوها | همرنگ سینه و شکم | در بالغان خاکستری | نخودی | همرنگ سینه و شکم | |
| زیردم | – | روشن | – | مایل به خاکستری | |
| رنگ خاکستری تارک و پشت | خاکستری متوسط | خاکستری روشن | خاکستری نخودی | خاکستری | |
| خط سفید بین پشت و تیرگی بال | به صورت نوار بلند | در بالغین نوار پهن- در نابالغان ندارد | نوار پهن | ندارد | |
| سفیدی انتهای شاهپرهای بال | لبه انتهایی شاهپرهای ثانویه سفید | لبه انتهایی شاهپرهای ثانویه سفید | لبه انتهایی شاهپرهای ثانویه سفید پهن | نامشخص | |
| پنجره بالی | در شاهپراولیها و شاهپردویها- پنجره دوطبقه | لکه سفید در شاهپراولیها | لکه سفید در شاهپراولیها | لکه سفید در شاهپراولیها | |
| بلندی شاهپرهای بال | نسبتا بلند و در انتها نازک | در نابالغین بلند و نازک- در بالغین متوسط با لبه گرد شاهپرها | بلند | بلند | |
| پوشپرها زیر بال | پوشپرهای زیر بال سفید یا خاکستری جزئی | ||||
| دمگاه | مایل به سفید | در بالغان خاکستری- در نابالغان خاکستری تیره | خاکستری | خاکستری | |
| دم | بلند و سیاه و در گوشهها گرد- پرهای کناری سفید- پایه پرهای دم سفید | بلند و تیره و در گوشهها گرد- پرهای کناری سفید | نسبتا بلند و در گوشهها گرد- پرهای کناری سفید | بلند و سیاه و در گوشهها گرد | |
| پاها | تیره و سیاه | تیره و سیاه | سبز تیره | تیره- در جوانها زرد |
منابع
مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشارات شخصی، 255 ص.
Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.
Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.
—–
دیدگاهتان را بنویسید