تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقیزاده
تاریخ تنظیم: 3 آذر 1398
جدول زیر به منظور تفکیک بهتر پرستودریایی معمولی و پرستودریایی گونهسفید تهیه شده است. این ویژگیها بر اساس تصاویر ترسیمشده در دو کتاب پرندگان اروپا و کتاب پرندگان خاورمیانه استخراج شده است.
| نام علمی | Sterna hirundo | Sterna repressa |
| نام انگلیسی | Common Tern | White-cheeked Tern |
| نام فارسی | پرستودریایی معمولی | پرستودریایی گونهسفید |
| طول بدن | حدود 35 سانتیمتر | حدود 33 سانتیمتر |
| بالبازه (فاصلۀ دوسر بال) | حدود 80 سانتیمتر | — |
| منقار | بلند و با کلفتی متوسط | بلند و نازک |
| رنگ منقار | در بالغان قرمز و در انتها سیاه متمایز- در نابالغان منقار تیره | در بالغان به رنگ قرمز تیره و در نیمۀ جلویی تیرهتر- در نابالغان منقار تیره |
| سفیدی پیشانی در نابالغان | پیشانی سفید | پیشانی در جلو سفید و در بخش عقب به رنگ کرم |
| ناحیه جلوی چشم | لکه تیره مشخص | کمی تیره |
| رنگ پرها در گونه ها و گردن | از زیر منقار تا پایین گردن سفید | نوار سفیدی از کنار منقار تا زیر چشمها و تا تیرگی پسِ سر- چانه گلو و گردن خاکستری |
| تیرگی تارک و پس سر | تیرگی در پسِ سر با سفیدی از رنگ خاکستری پشت جدا میشود | تیرگی در پس سر تقریبا متصل به رنگ خاکستری پشت است |
| تیرگی روی بال | در بالغان شاهپراولیهای بیرونی تیره- در نابالغان نوار تیرۀ مچی و یک نوار تیره در شاهپردومیها | در نابالغان نوار تیرۀ مچی |
| تیرگی زیربال | در بالغان لبۀ عقبی بال تیرگی نامشخص و لبۀ خارجی سفید در نیمۀ داخلی شاهپراولیها- در نابالغان یک نوار تیرۀ مشخص در شاهپردومیها | در بالغان لبۀ عقبی بال تیرگی مشخص دارد- در نابالغان یک نوار تیرۀ نامشخص در شاهپردومیها |
| سینه | خاکستری روشن | خاکستری |
| شکم | سفید- در تابستان خاکستری | خاکستری- در تابستان خاکستری تیره |
| زیردم | سفید در بخش وسط خاکستری | سفید |
| دمگاه | سفید | خاکستری |
| پرهای دم | سفید | خاکستری |
| پاها | قرمز | قرمز |
منابع
Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.
Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.
—–
دیدگاهتان را بنویسید