Comparison of Eastern and Western Cattle Egrets
تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقیزاده
تاریخ تنظیم: 6 آذر 1398
جدول زیر به منظور تفکیک بهتر گاوچرانک شرقی و گاوچرانک غربی تهیه شده است.
| نام علمی | Bubulcus coromandus | Bubulcus ibis |
| نام انگلیسی | Eastern Cattle Egret | Western Cattle Egret |
| نام فارسی | گاوچرانک شرقی | گاوچرانک غربی |
| طول بدن | حدود 50 سانتیمتر | حدود 50 سانتیمتر |
| بالبازه (فاصلۀ دوسر بال) | حدود 85 سانتیمتر | حدود 85 سانتیمتر |
| طول منقار | بلندتر از گاوچرانک غربی- میانگین 58.2 میلیمتر | کوتاهتر از گاوچرانک شرقی- میانگین 54.9 میلیمتر |
| منقار | بلند و کلفت | بلند و کلفت- در فرم زادآوری منقار قرمز با انتهای زرد- در نابالغان تیره |
| تارک | طلایی تا حنایی کمرنگ | زرد تا صورتی |
| سروگردن | گردن بلندتر از گاوچرانک معمولی- حنایی کم رنگ | سفید- در فرم تابستانه در پایین گردن لکۀ زرد تا صورتی |
| خمیدگی گردن | خمیدگی گردن بیشتر | خمیدگی گردن کمتر |
| پشت | طلایی تا حنایی کم رنگ | سفید- در فرم تابستانه با پرهای بلند زرد تا صورتی |
| بالها | سفید | سفید |
| شکم | سفید | سفید |
| زیردم | سفید | سفید |
| طول دم | کوتاهتر از گاوچرانک غربی- میانگین 81.5 میلیمتر | بلندتر از گاوچرانک آسیایی- میانگین 85.8 میلیمتر |
| طول ساقنما (تارسوس) | بلندتر از گاوچرانک غربی- میانگین 83.0 میلیمتر | کوتاهتر از گاوچرانک آسیایی- میانگین 75.5 میلیمتر |
| رنگ پاها | قرمز صورتی- در نابالغان تیره | قرمز صورتی- در نابالغان تیره |
منابع
مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشارات شخصی، 255 ص.
Ahmed, R. (2011). Subspecies identification and status of Cattle Egret. Dutch Birding, 33: 149-162.
Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.
—–
دیدگاهتان را بنویسید