Comparison of Grey, European and Pacific Golden Plovers
تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقیزاده
تاریخ تنظیم: 20 آذر 1398
جدول زیر برای تفکیک بهتر سلیم خاکستری، سلیم طلایی اروپایی و سلیم طلایی خاوری تهیه شده است.
| نام فارسی | سلیم خاکستری- تابستان | سلیم خاکستری- زمستان | سلیم طلایی اروپایی- تابستان | سلیم طلایی اروپایی- زمستان | سلیم طلایی خاوری- تابستان | سلیم طلایی خاوری- زمستان |
| نام علمی | Pluvialis squatarola | Pluvialis apricaria | Pluvialis fulva | |||
| نام انگلیسی | Grey Plover | European Golden Plover | Pacific Golden Plover | |||
| طول بدن | حدود 29 سانتیمتر | حدود 28 سانتیمتر | حدود 24 سانتیمتر | |||
| بالبازه (فاصلۀ دوسر بال) | حدود 77 سانتیمتر | حدود 71 سانتیمتر | حدود 66 سانتیمتر | |||
| منقار | نسبتا بزرگ | کوتاهتر از خاوری با کلفتی متوسط | بلندتر و ظریف تر از اروپایی | |||
| پیشانی | سفید | سفید | سفید | سفید | ||
| نوار ابرویی | سفید مشخص | سفید | روشن با لکۀ تیرۀ کمرنگ عمودی و مشخص در جلوی چشمها | سفید | روشن با لکۀ تیره و عمودی مشخص در جلوی چشمها | |
| پیرامون چشمها | تیره | تیره | لکۀ تیره کوچک | |||
| تارک | تیره | راهراه طولی تیره در زمینۀ نخودی | تیره | |||
| چانه و گونهها | سیاه در عقب با حاشیه سفید | روشن | سیاه در عقب با حاشیۀ سفید | روشن با لکۀ تیره کمرنگ | سیاه در عقب با حاشیۀ سفید | روشن با لکۀ تیرۀ مشخص |
| پشت گردن | سفید | کمی تیره با راهراه طولی | رنگ طلایی بیشتر با خالهای سیاه | راهراه طولی | رنگ طلایی کمتر با خالهای سیاه بیشتر | |
| پشت | رنگ سفید با خالهای سیاه | راهراه عرضی | رنگ طلایی بیشتر با خالهای سیاه | رنگ طلایی کمتر با خالهای سیاه بیشتر | ||
| دمگاه | سفید | رنگ طلایی بیشتر با خالهای سیاه | رنگ طلایی کمتر با خالهای سیاه بیشتر | |||
| سینه | سیاه با حاشیه پهن سفید | راه راه طولی نازک در زمینۀ خاکستری یا تیره کمرنگ | سیاه با حاشیه پهن سفید | راه راه طولی تیره در زمینۀ قهوهای تیره | سیاه با حاشیه پهن سفید | راهراه طولی ناپیدا تا تیره در زمینۀ طلایی تا قهوهای |
| شکم | سیاه یکدست با نوار سفید در کنار | راهراه طولی نازک در زمینۀ روشن راهراه طولی نازک در زمینه | سیاه یکدست با نوار سفید در کنار- در پایان تابستان میزان سیاهی کم و تبدیل به راهراه عرضی میشود | سفید چرکی | سیاه با نوار سفید در کنار- در پایان تابستان میزان سیاهی کم و تبدیل به راهراه عرضی میشود | راهراه طولی ناپیدا طلایی تیره در زمینۀ روشن |
| برآمدگی شکم | بیشتر از خاوری | کمتر از اروپایی | ||||
| پهلوها | سیاه- بدون نوار سفید | راهراه طولی نازک | در بالا راهراه طولی- در پایین با راه راه عرضی در زمینه زرد | راهراه عرضی در زمینه روشن | در عقب با راهراه عرضی | |
| زیربغل | سیاه | سفید | سفید | قهوهای خاکستری | ||
| زیر دم | سفید | سفید | سفید | سفید | سیاه با کنارههای سفید خالدار | |
| طول و پهنای بالها | بلند با پهنای بیشتر از خاوری | درازتر با پهنای کمتر از اروپایی | ||||
| روی بالها | بخش درونی بال خالهای سیاه و سفید | بخش درونی بال خالهای سیاه کوچک با لبۀ روشن نازک- زمینۀ قهوهای خاکستری | بخش درونی بال طلایی | بخش درونی بال تیره | ||
| خط سفید روی بال | در وسط بال یک خط سفید مشخص و در وسط پهنتر | در وسط بال یک خط سفید نازک | در وسط بال یک خط روشن محو | |||
| لکۀ سیاه روی بال | بخش بیرونی بال یک لکه سیاه در جلو | بخش بیرونی بال یک لکه سیاه در جلو متصل به لکه سیاه در پایۀ شاهپراولیهای بیرونی | بخش بیرونی بال یک لکۀ سیاه در جلو | |||
| لبۀ عقبی بال | لبۀ عقبی بال نوار سیاه | لبۀ عقبی بال نوار سیاه | لبۀ عقبی بال نوار تیره | |||
| زیر بالها | روشن- لبۀ عقبی بال نوار تیره | سفید- لبه عقبی بال نوار تیره | قهوهای خاکستری- یک نوار روشن نازک در وسط بال | |||
| دم | سفید با نوارهای عرضی تیره | سفید با نوارهای عرضی تیره | طلایی روشن | طلایی روشن | طلایی تیره | طلایی تیره |
| طول پاها | بلند | کوتاهتر از خاوری | به وضوح بلندتر از اروپایی | |||
| رنگ پاها | تیره تا سیاه | خاکستری تا تیره | خاکستری تا تیره | |||
| بخش برهنۀ بالای زانو | کمتر از خاوری | بیشتر از اروپایی | ||||
| بیرونزدگی پاها در پرواز | ندارد | ندارد | کمی بلندتر از دم |
منابع
مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشار شخصی، 255 ص.
Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.
Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.
—–
دیدگاهتان را بنویسید