تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده
تاریخ تنظیم: 6 دی 1398
جدول زیر برای تفکیک بهتر سسکهای بیدی، جنگلی و دمگاه زیتونی تهیه شده است.
| نام فارسی | سسک بیدی اسکاندیناوی | سسک بیدی سیبری | سسک جنگلی | سسک دمگاه زیتونی شرقی- بالغ | سسک دمگاه زیتونی شرقی- اولین زمستان | سسک دمگاه زیتونی غربی- بهار |
| نام علمی | Phylloscopus trochilus acredula | Phylloscopus trochilus yakutensis | Phylloscopus sibilatrix | Phylloscopus orientalis | Phylloscopus orientalis | Phylloscopus bonelli |
| نام انگلیسی | Scandinavian Willow Warbler | Siberian Willow Warbler | Wood Warbler | Eastern Bonelli’s Warbler | Eastern Bonelli’s Warbler | Western Bonelli’s Warbler |
| طول بدن | حدود 11 سانتیمتر | حدود 11 سانتیمتر | حدود 12.5 سانتیمتر | حدود 12 سانتیمتر | حدود 12 سانتیمتر | حدود 11 سانتیمتر |
| نوک | بالای نوک تیره- پایین نوک کمی نارنجی | بالای نوک تیره- پایین نوک کمی نارنجی | بالای نوک آبی- پایین نوک نارنجی | بالای نوک تیره- پایین نوک نارنجی | بالای نوک تیره- پایین نوک صورتی تیره | بالای نوک تیره- پایین نوک صورتی تیره |
| چشمها | تیره | تیره | تیره و متوسط | تیره با حلقه چشمی سفید نازک | تیره با حلقه چشمی سفید نازک | تیره با حلقه چشمی سفید نازک |
| پیشانی | خط نازک روشن متصل به نوار ابرویی | خط نازک روشن متصل به نوار ابرویی | خط نازک زرد متصل به نوار ابرویی | خط نازک روشن متصل به نوار ابرویی | خط نازک روشن متصل به نوار ابرویی | خط نازک روشن متصل به نوار ابرویی |
| نوار ابرویی | نوار با ضخامت متوسط و به رنگ روشن مایل به زرد | نوار با ضخامت متوسط و به رنگ سفید | نوار زرد در پشت چشمها پهنتر | روشن | نوار پهن روشن چرکی | نوار پهن روشن چرکی |
| خط چشمی | تیره با ضخامت متوسط | تیره با ضخامت متوسط | خط تیره نازک از کنار منقار تا چشمها- نوار تیره در پشت چشمها | در جلوی چشمها خط تیره نازک- در پشت چشمها نوار تیره محو | در جلوی چشمها لکه تیره کوچک- در پشت چشمها نوار تیره محو | در جلوی چشمها خط نازک تیره محو- در پشت چشمها نوار تیره محو |
| گونهها | روشن مایل به زرد با لبه انتهایی کمی تیره | سفید با لبه انتهایی کمی تیره | زرد | قهوه ای کمرنگ | قهوه ای کمرنگ | قهوه ای کمرنگ |
| تارک | سبز | خاکستری | سبز مایل به زرد | خاکستری روشن | سبز خاکستری | خاکستری |
| پس سر | سبز | خاکستری | سبز مایل به زرد | خاکستری روشن | سبز خاکستری | سبز خاکستری |
| جبه | سبز | خاکستری | سبز مایل به زرد | خاکستری روشن | سبز خاکستری | خاکستری سبز |
| گلو | روشن مایل به زرد | سفید | زرد | سفید | سفید چرکی | سفید چرکی |
| سینه | روشن مایل به زرد | سفید با کمی راه راه خاکستری | زرد | سفید | سفید چرکی | سفید چرکی |
| شکم | سفید | سفید | سفید چرکی | سفید | سفید چرکی | سفید چرکی |
| پوشپرهای زیردم | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید چرکی | سفید چرکی |
| دمگاه | قهوه ای روشن | خاکستری | سبز روشن | خاکستری | سبز مایل به زرد طلایی | سبز مایل به زرد طلایی |
| روی بال | سبز خاکستری- لبه شاهپرها روشن نازک | خاکستری- لبه شاهپرها روشنتر | سبز روشن- شاهپرها تیره با لبه سبز روشن | خاکستری مایل به سبز روشن- شاهپرهای بال تیرهترمتمایز از لبه سبز روشن | سبز مایل به زرد طلایی | سبز مایل به زرد طلایی |
| هرزبال | دو پر تیره | دو پر تیره | یک پر تیره | تیره | تیره | تیره |
| انتهای شاهپرهای بال | بلند | بلند | خیلی بلند | نسبتا بلند | نسبتا بلند | نسبتا بلند |
| شاهپرهای دم | قهوه ای روشن به رگه های تیره | خاکستری تیره | سبز روشن | خاکستری | سبز مایل به زرد | سبز روشن |
| پاها | صورتی قهوهای- گاهی در بهار تیره مانند چیفچاف | صورتی قهوه ای | خاکستری مایل به سبز | خاکستری تیره | خاکستری تیره | خاکستری تیره |
منابع
Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.
Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.
—–
دیدگاهتان را بنویسید